各處室、各學院:
根據《關于評選2023年度山東省高等學校優(yōu)秀學生、優(yōu)秀學生干部和先進班集體的通知》要求,本著“公平、公正、公開、擇優(yōu)”的原則,經過個人申報、民主測評、組織推薦等程序,擬推薦以下候選人和班級為山東省高等學校優(yōu)秀學生、優(yōu)秀學生干部和先進班集體,現(xiàn)將名單公示如下。
?
序號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 類別 |
1 | 楊雯 | 202110040850 | 2021級數字媒體技術(音視頻)1班 | |
2 | 李振偉 | 202110041000 | 2021級軟件工程技術2班 | |
3 | 錢志陽 | 202110040988 | 2021級軟件工程技術2班 | |
4 | 劉鑫 | 212120030015 | 2021級無人機應用技術1班 | |
5 | 王一川 | 202201080610 | 2022級軟件工程技術(本科)1班 | |
6 | 王少杰 | 202209070179 | 2022級物聯(lián)網應用技術1班 | |
7 | 李欣苗 | 202012420669 | 2020級工藝美術本科2班 | |
8 | 姜凱翔 | 202202070014 | 2022級藝術設計1班 | |
9 | 左伊婷 | 202110041881 | 2021級大數據與財務管理本科2班 | |
10 | 王雅潔 | 202209070404 | 2022級大數據與會計1班 | |
11 | 李宜林 | 202110041990 | 2021級金融管理本科1班 | |
12 | 張維維 | 202110040107 | 2021級大數據與財務管理本科3班 | |
13 | 秦偉 | 202203090429 | 2022級大數據與財務管理(專升本)2班 | |
14 | 李宗偉 | 202201080997 | 2022級電子商務本科3班 | |
15 | 翟昱志 | 202110040534 | 2021級市場營銷本科3班 | |
16 | 劉明杭 | 202201080853 | 2022級市場營銷本科2班 | |
17 | 曲嘉月 | 202201080760 | 2022級市場營銷本科2班 | |
18 | 張雨航 | 202201081852 | 2022級市場營銷本科3班 | |
19 | 趙一諾 | 202202071226 | 2022級電子商務3班 | |
20 | 王亞南 | 202201081343 | 2022級應用英語(本科)3班 | |
21 | 王涵 | 202201082127 | 2022級應用英語(本科)4班 | |
22 | 劉雨佳 | 202110041614 | 2021級應用英語(翻譯)本科6班 | |
23 | 王清 | 202110041625 | 2021級應用英語(翻譯)本科7班 | |
24 | 王文潔 | 202202070001 | 2022級應用英語2班 | |
25 | 黃子迅 | 202110040302 | 2021級學前教育本科2班 | |
26 | 夏宇 | 202202070640 | 2022級早期教育3班 | |
27 | 張成如 | 202110040332 | 2021級學前教育本科5班 | |
28 | 彭俊操 | 202202071438 | 2022級工程造價1班 | 退役士兵 |
29 | 夏雨 | 202202071433 | 2022級應用英語2班 | 退役士兵 |
30 | 逄博 | 202202071435 | 2022級空中乘務1班 | 退役士兵 |
序號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 類別 |
1 | 周艷艷 | 202110040465 | 2021級學前教育本科6班 | |
2 | 朱一凡 | 202209070079 | 2022級嬰幼兒托育1班 | |
3 | 劉言寧 | 202202070519 | 2022級商務英語1班 | |
4 | 張淑亞 | 202201082379 | 2022級應用日語(本科)2班 | |
5 | 孔鑫凝 | 202201081925 | 2022級應用日語(本科)1班 | |
6 | 任志強 | 202120130328 | 2021級工商企業(yè)管理1班 | |
7 | 曹坤澤 | 202201080534 | 2022級市場營銷(本科)4班 | |
8 | 張興業(yè) | 202201080991 | 2022級市場營銷(本科)1班 | |
9 | 朱月昊 | 202110041202 | 2021級大數據與財務管理本科3班 | |
10 | 孫勝林 | 202110040136 | 2021級大數據與財務管理本科4班 | |
11 | 耿淑琴 | 202110040100 | 2021級工藝美術本科2班 | |
12 | 鄭子豪 | 202201081634 | 2022級軟件工程(本科)1班 | |
13 | 景鳳嬌 | 202110041570 | 2021級軟件工程技術(本科)2班 | |
14 | 徐鑫 | 202120030757 | 2021級大數據技術1班 | |
15 | 張文龍 | 202201082601 | 2022級應用英語(本科)1班 | 退役士兵 |
?
序號 | 班級 | 學院 |
1 | 2021級工藝美術本科2班 | 文化創(chuàng)意與旅游學院 |
2 | 2022級應用英語本科1班 | 外語學院 |
3 | 2022級數字媒體技術本科2班 | 信息工程學院 |
4 | 2021級大數據與會計本科3班 | 財會金融學院 |
?
公示時間2024年3月18日-22日,共5個工作日。如對結果有異議,請在公示期內,通過郵箱、來電、意見碼等形式實名反映,并提供真實的佐證材料。
紀檢郵箱:sxc@swut.edu.com
紀檢電話:0633-8109037
意見碼:
學生工作處
???????????????????????????2024年3月18日